斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル レガシィツーリングワゴン2.5i
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 83万 |
初年度登録 | H26.3 |
走行距離 | 11.0万㎞ |
排 気 量 | 2500cc |
車 検 | R7.3 |
スバル サンバートラック TB スマートアシスト
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 116万円 |
初年度登録 | R5.3 |
走行距離 | 5㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R7.3 |
スバル インプレッサ 2.0i-s AWD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 138万円 |
初年度登録 | H29.3 |
走行距離 | 4.5万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R6.3 |
ダイハツ ハイゼット
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 38万円 |
初年度登録 | H23.12 |
走行距離 | 5.4万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R5.12 |
スバル XV 2.0i-s ブラックレザー
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 95万円 |
初年度登録 | H29.6 |
走行距離 | 18.3万㎞ |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | R6.3 |
スバル サンバーTBスマートアシスト
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 124万円 |
初年度登録 | R5.4 |
走行距離 | 3㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R6.4 |
スバル サンバーグランドキャブ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 150万円 |
初年度登録 | R4.4 |
走行距離 | 0.8万km |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R6.4 |
フォードエクスプローラースポーツトラック V8 LTD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 要応談 |
初年度登録 | H22.7 |
走行距離 | 12.6万㎞ |
排 気 量 | 4600CC |
車 検 | R4.11 |
スバル ステラ
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 18万円 |
初年度登録 | H18.6 |
走行距離 | 5.1万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R7.6 |
ニッサン NV100 DX
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 135万円 |
初年度登録 | R4.3 |
走行距離 | 300㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R6.3 |
スバル サンバーバン 4WD
支払総額 | ー万円 |
---|---|
本体価格 | 57万円 |
初年度登録 | H23.3 |
走行距離 | 9.8万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 検付き |