斎藤自動車は地域の皆様には安心し信頼される自動車販売店を目指して日々努力しております。また、在庫していないお車はお客様のご希望に合わせて直ぐにお探しします。
ご購入頂いたお車についてはスバルのプロの整備で納車整備致します。掲載中古車以外にも入荷予定在庫ありますので、ご気軽にご来店、ご連絡下さい。
スバル サンバートラック TB スマートアシスト
支払総額 | 117.1万円 |
---|---|
本体価格 | 115万円 |
初年度登録 | R5.4 |
走行距離 | 5㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R7.4 |
スバル シフォン カスタムR
支払総額 | 138.2万円 |
---|---|
本体価格 | 136.2万円 |
初年度登録 | R2.2 |
走行距離 | 1.4万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R7.2.17 |
スバル インプレッサ スポーツ 2.0I AWD
支払総額 | 85.4万円 |
---|---|
本体価格 | 77.1万円 |
初年度登録 | H26.10 |
走行距離 | 4.3万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | 車検込み |
スバル エクシーガ 2.5i アイサイトLパッケージ
支払総額 | 72.4万円 |
---|---|
本体価格 | 68.2万円 |
初年度登録 | H26.2 |
走行距離 | 9.8万㎞ |
排 気 量 | 2500CC |
車 検 | R7.3 |
スバル XV ADVANCE E-BOXER
支払総額 | 185.9万円 |
---|---|
本体価格 | 182.2万円 |
初年度登録 | H30.10 |
走行距離 | 6.4万㎞ |
排 気 量 | 2000CC |
車 検 | R7.10 |
ダイハツ コペン アクティブトップ
支払総額 | 39.4万円 |
---|---|
本体価格 | 37.2万円 |
初年度登録 | H16.9 |
走行距離 | 9.2万km |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R07.9 |
スバル XV 1.6 I
支払総額 | 199.5万円 |
---|---|
本体価格 | 193.2万円 |
初年度登録 | R4.7 |
走行距離 | 5.0万㎞ |
排 気 量 | 1600CC |
車 検 | R7.7 |
ニッサン デイズ X 4WD
支払総額 | 169.4万円 |
---|---|
本体価格 | 166.2万円 |
初年度登録 | R6.5 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660CC |
車 検 | R9.5 |
スバル レガシィーツーリングワゴン 2.5i アイサイト
支払総額 | 54.4万円 |
---|---|
本体価格 | 50.2万円 |
初年度登録 | H24.3 |
走行距離 | 8.5万㎞ |
排 気 量 | 2500cc |
車 検 | R7.3 |
スバル サンバートラック TB
支払総額 | 122.8万円 |
---|---|
本体価格 | 118.9万円 |
初年度登録 | R6.3 |
走行距離 | 0万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R8.3 |
スバル ステラ Lスマートアシスト
支払総額 | 61.6万円 |
---|---|
本体価格 | 59.5万円 |
初年度登録 | H28.3 |
走行距離 | 5.7万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | R7.3 |
スバル XV 2.0i-l アイサイト
支払総額 | 44.1万円 |
---|---|
本体価格 | 40.2万円 |
初年度登録 | H25.1 |
走行距離 | 15.2万㎞ |
排 気 量 | 2000cc |
車 検 | R8.1 |
トヨタ SAI S LEDエディション
支払総額 | 47.1万円 |
---|---|
本体価格 | 40.1万円 |
初年度登録 | H23.3 |
走行距離 | 12.5万㎞ |
排 気 量 | 660cc |
車 検 | 検付き |